主营类别:电器 陶瓷卫浴 五金机电
可积分项 | 可积分理由 | 积分规则 |
通过企业身份认证 | 工商机关合法注册,真实存在,认证申请人获得企业授权 | 通过身份认证,加100分 |
通过个人身份认证 | 经过实名、邮件、手机认证,身份信息真实存在 | 通过身份认证,加50分 |
商家年限 (企业和个人) | 体现企业接受信用监督的时间长短,以及持续经营抵抗市场风险的能力 | 从第 2 年开始,加 100 分/年 |
客户评价 (企业和个人会员) |
好评:加5分/条 中评:不加分 差评:减5分/条 |
|
证书荣誉 (企业会员) | 将企业线下经营所积累的信用延伸到网上! |
1、"税务登记证"5分/张,5分封顶 2、经营许可类证书、产品类证书、其他证书:2分/张,10分封顶 |
参考积分项 | 参考积分理由 | 参考积分规则 |
人气值积分 | 1000次访问量,折算为1分 | |
推荐值积分 | 被推荐20次,折算为1分 | |
评分值积分 | 50人参与商家评分,折算为1分 | |
合作度积分 | 100个好友,折算为1分 | |
交易量积分 | 参与10次委托,折算为1分 | |
发布作品量积分 |
发布100篇文章,折算为1分; 发布100个案例,折算为1分 |
附加积分项 | 参考积分理由 | 参考积分规则 |
评选积分 | 获得"XX之星"称号 | 获得1次,折算为1分 |
精英推广用户积分 | 精英类型商家 | 购买精英型推广,折算为100分(每周期) |
推荐商家用户积分 | 推荐类型商家 | 购买推荐型推广,折算为50分(每周期) |